Salou PAGA, Granados viaja.
En esta sección recopilamos viajes, desplazamientos, taxis, hoteles, comidas, ferias, congresos, actos protocolarios, fotógrafos, regalos institucionales y otros gastos de representación del gobierno municipal.
Mientras los vecinos pagan más IBI, más basura y más impuestos, el Ayuntamiento sigue destinando dinero a imagen, protocolo y promoción política.
Porque Salou es de todos. Y cada euro que se gasta fuera, es un euro que no se dedica a limpieza, seguridad, vivienda o mantenimiento de los barrios.
| Año | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | Provisión de fondos para viaje a París con motivo de la feria International & French Travel Market | 400 € |
| 2025 | Taxis y desplazamientos institucionales | 8.000 € |
| 2025 | Restauración y comidas institucionales | 6.000 € |
| 2025 | Placas, pins, banderas, flores y obsequios protocolarios | 10.000 € |
| 2025 | Fotografía, vídeos y seguimiento de actos | 15.000 € |
| 2025 | Viajes, ferias y representación institucional | 35.000 € |
| 2024 | Taxis y desplazamientos institucionales | 7.000 € |
| 2024 | Restauración y comidas institucionales | 5.000 € |
| 2024 | Placas, pins, banderas, flores y obsequios protocolarios | 8.000 € |
| 2024 | Fotografía, vídeos y seguimiento de actos | 12.000 € |
| 2024 | Viajes, ferias y representación institucional | 30.000 € |
| 2023 | Taxis y desplazamientos institucionales | 6.000 € |
| 2023 | Restauración y comidas institucionales | 4.500 € |
| 2023 | Placas, pins, banderas, flores y obsequios protocolarios | 7.000 € |
| 2023 | Fotografía, vídeos y seguimiento de actos | 10.000 € |
| 2023 | Viajes, ferias y representación institucional | 25.000 € |

